Arbeidsmarkt in Rotterdam
6507 vacatures · 723 werkgevers
Canonieke actuele vacatures binnen JobJob
Bron: JobJob vacaturedata · peildatum 2026-10-21 · meetperiode 2026-10-21 t/m 2026-10-21 · inhoud gewijzigd 2026-10-21 · methodeversie 1
Deze cijfers zijn verouderd. Actuele scores en trends zijn tijdelijk verborgen.
Beroepen
| Naam | Vacatures | Werkgevers | Vraagindicator binnen JobJob | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Monteur | 294 | 80 | — | — |
| Verpleegkundige | 136 | 23 | — | — |
| Projectleider | 130 | 61 | — | — |
| Technicus | 129 | 49 | — | — |
| Werkvoorbereider | 114 | 38 | — | — |
| Docent | 99 | 17 | — | — |
| Elektromonteur | 81 | 34 | — | — |
| Accountant | 70 | 16 | — | — |
| Consultant | 69 | 28 | — | — |
| Projectmanager | 69 | 39 | — | — |
| Leerkracht | 68 | 7 | — | — |
| Chauffeur | 60 | 31 | — | — |
| Softwareontwikkelaar | 59 | 28 | — | — |
| Servicemonteur | 58 | 21 | — | — |
| Adviseur | 53 | 20 | — | — |
| Manager | 46 | 26 | — | — |
| Teamleider | 44 | 27 | — | — |
| Elektrotechnicus | 41 | 23 | — | — |
| Timmerman | 41 | 17 | — | — |
| Uitvoerder | 41 | 20 | — | — |
| Verkoopmedewerker | 41 | 18 | — | — |
| Verzorgende | 38 | 11 | — | — |
| Administratief Medewerker | 34 | 27 | — | — |
| Magazijnmedewerker | 34 | 18 | — | — |
| Projectcoördinator | 33 | 22 | — | — |
| Accountmanager | 31 | 24 | — | — |
| Calculator | 31 | 14 | — | — |
| Directeur | 30 | 10 | — | — |
| Recruiter | 30 | 23 | — | — |
| Jurist | 29 | 19 | — | — |
| Kok | 29 | 11 | — | — |
| Schilder | 29 | 9 | — | — |
| Arts | 28 | 13 | — | — |
| Pedagogisch Medewerker | 25 | 11 | — | — |
| Beveiliger | 24 | 12 | — | — |
| Expediteur | 24 | 9 | — | — |
| Psycholoog | 24 | 10 | — | — |
| Coördinator | 21 | 17 | — | — |
| Hovenier | 21 | 9 | — | — |
| Administratief/Secretarieel | 20 | 18 | — | — |
| Bouwkundige | 20 | 13 | — | — |
| Finance Professional | 19 | 5 | — | — |
| Logistiek | 19 | 11 | — | — |
| Voorman | 19 | 15 | — | — |
| Advocaat | 18 | 10 | — | — |
| Financial Controller | 18 | 11 | — | — |
| Lasser | 18 | 12 | — | — |
| Commercieel Medewerker | 17 | 13 | — | — |
| Doktersassistent | 17 | 6 | — | — |
| Logistiek Medewerker | 17 | 12 | — | — |
| Loodgieter | 17 | 13 | — | — |
| Vrachtwagenchauffeur | 17 | 10 | — | — |
| Vrijwilliger | 17 | 9 | — | — |
| Automonteur | 16 | 6 | — | — |
| Belastingadviseur | 16 | 6 | — | — |
| Pedagoog | 16 | 9 | — | — |
| Project Manager | 16 | 12 | — | — |
| Toezichthouder | 16 | 7 | — | — |
| Verkoopadviseur | 16 | 9 | — | — |
| Bedrijfsleider | 15 | 4 | — | — |
| Bestuurder | 15 | 7 | — | — |
| Financieel Medewerker | 15 | 14 | — | — |
| Project Engineer | 15 | 12 | — | — |
| Sales Manager | 15 | 13 | — | — |
| Begeleider | 14 | 7 | — | — |
| Horeca-medewerker | 14 | 9 | — | — |
| Keukenmedewerker | 14 | 3 | — | — |
| Marketeer | 14 | 7 | — | — |
| Raad van Toezicht | 14 | 5 | — | — |
| Servicetechnicus | 14 | 7 | — | — |
| Tandarts | 14 | 6 | — | — |
| Apothekersassistent | 13 | 6 | — | — |
| Autotechnicus | 13 | 6 | — | — |
| BIM Modelleur | 13 | 8 | — | — |
| Mechanical Engineer | 13 | 9 | — | — |
| Monteur Elektrotechniek | 13 | 9 | — | — |
| Tax Consultant | 13 | 3 | — | — |
| Technisch Medewerker | 13 | 11 | — | — |
| Woonbegeleider | 13 | 5 | — | — |
| Basisarts | 12 | 7 | — | — |
| Data Engineer | 12 | 6 | — | — |
| Installatiemonteur | 12 | 9 | — | — |
| Klantenservice | 12 | 11 | — | — |
| Marketing & Communicatie | 12 | 3 | — | — |
| Sales Engineer | 12 | 11 | — | — |
| Transportplanner | 12 | 7 | — | — |
| Bouwkunde | 11 | 9 | — | — |
| Directie/Management | 11 | 9 | — | — |
| Juridisch Adviseur | 11 | 4 | — | — |
| Schadebehandelaar | 11 | 6 | — | — |
| Schoonmaakmedewerker | 11 | 10 | — | — |
| Software Tester | 11 | 3 | — | — |
| Architect | 10 | 7 | — | — |
| Beleidsadviseur | 10 | 8 | — | — |
| Cateringmedewerker | 10 | 6 | — | — |
| Data Analyst | 10 | 8 | — | — |
| Fysiotherapeut | 10 | 5 | — | — |
| HR Adviseur | 10 | 8 | — | — |
| Horecamedewerker | 10 | 7 | — | — |
| Inkoper | 10 | 6 | — | — |
| Logistiek Coördinator | 10 | 7 | — | — |
| Logistiek Planner | 10 | 6 | — | — |
| Marketingmanager | 10 | 8 | — | — |
| Ontwikkelaar | 10 | 5 | — | — |
| Operator | 10 | 6 | — | — |
| Receptionist | 10 | 9 | — | — |
| Retail Manager | 10 | 7 | — | — |
| Retailmedewerker | 10 | 5 | — | — |
| Secretaris | 10 | 9 | — | — |
| Servicecoördinator | 10 | 9 | — | — |
| Technisch Specialist | 10 | 7 | — | — |
| Veiligheidskundige | 10 | 7 | — | — |
| Verkoper | 10 | 7 | — | — |
Onderzoeksmethode
Canonieke vacatures; minimaal 10 vacatures en 3 werkgevers. Ontbrekende arbeidsvoorwaarden zijn onbekend. Salarissen: medianen van aangeboden grenzen, per gelijke periode en urenomvang; geen verdiende salarissen.
Vraagindicator binnen JobJob: percentielpositie van het vacatureaantal tussen voldoende onderbouwde beroepen in dezelfde plaats. Gelijke aantallen krijgen de gemiddelde rang. Minimaal 10 beroepen. Geen persoonlijke baankans, arbeidsmarktkrapte of landelijke representativiteit.
Procentuele verandering van de gemiddelde dagelijkse voorraad tussen twee volledige perioden van 28 dagen. Geen percentage bij ontbrekende dagen of een nulbaseline.
Deze bron beschrijft uitsluitend het aanbod binnen JobJob. De publicatiedrempels zijn geen garantie voor statistische betrouwbaarheid. Niet getoonde uitsplitsingen hebben onvoldoende gegevens.