Arbeidsmarkt in Utrecht
6482 vacatures · 679 werkgevers
Canonieke actuele vacatures binnen JobJob
Bron: JobJob vacaturedata · peildatum 2026-10-21 · meetperiode 2026-10-21 t/m 2026-10-21 · inhoud gewijzigd 2026-10-21 · methodeversie 1
Deze cijfers zijn verouderd. Actuele scores en trends zijn tijdelijk verborgen.
Beroepen
| Naam | Vacatures | Werkgevers | Vraagindicator binnen JobJob | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Consultant | 176 | 35 | — | — |
| Monteur | 171 | 57 | — | — |
| Verpleegkundige | 129 | 22 | — | — |
| Adviseur | 125 | 36 | — | — |
| Projectleider | 118 | 51 | — | — |
| Technicus | 109 | 50 | — | — |
| Projectmanager | 98 | 46 | — | — |
| Docent | 93 | 22 | — | — |
| Manager | 91 | 36 | — | — |
| Softwareontwikkelaar | 89 | 28 | — | — |
| Accountant | 65 | 14 | — | — |
| Werkvoorbereider | 60 | 32 | — | — |
| Chauffeur | 56 | 27 | — | — |
| Teamleider | 51 | 28 | — | — |
| Directeur | 50 | 11 | — | — |
| Data Engineer | 49 | 20 | — | — |
| Pedagogisch Medewerker | 48 | 11 | — | — |
| Verkoopmedewerker | 45 | 20 | — | — |
| Magazijnmedewerker | 41 | 25 | — | — |
| Jurist | 40 | 16 | — | — |
| Business Analyst | 38 | 16 | — | — |
| Recruiter | 36 | 25 | — | — |
| Administratief Medewerker | 35 | 25 | — | — |
| Administratief/Secretarieel | 33 | 23 | — | — |
| Elektromonteur | 31 | 19 | — | — |
| Servicemonteur | 30 | 21 | — | — |
| Psycholoog | 29 | 11 | — | — |
| Projectcoördinator | 28 | 13 | — | — |
| Timmerman | 28 | 19 | — | — |
| Toezichthouder | 28 | 15 | — | — |
| Beleidsadviseur | 27 | 17 | — | — |
| DevOps Engineer | 27 | 8 | — | — |
| Leerkracht | 26 | 6 | — | — |
| Accountmanager | 25 | 17 | — | — |
| Pedagoog | 25 | 8 | — | — |
| Elektrotechnicus | 24 | 18 | — | — |
| Inspecteur | 24 | 7 | — | — |
| Receptionist | 24 | 21 | — | — |
| Verzorgende | 24 | 13 | — | — |
| Calculator | 23 | 14 | — | — |
| Product Owner | 23 | 8 | — | — |
| Raad van Toezicht | 23 | 6 | — | — |
| Schilder | 23 | 6 | — | — |
| Schoonmaker | 23 | 11 | — | — |
| Vrijwilliger | 23 | 11 | — | — |
| Bestuurder | 21 | 9 | — | — |
| Financieel Medewerker | 20 | 13 | — | — |
| Kok | 20 | 13 | — | — |
| Ontwikkelaar | 20 | 6 | — | — |
| Psychiater | 20 | 10 | — | — |
| Arts | 19 | 9 | — | — |
| Commercieel Medewerker | 19 | 14 | — | — |
| Finance Professional | 19 | 4 | — | — |
| Marketeer | 19 | 11 | — | — |
| Productiemedewerker | 19 | 12 | — | — |
| Schoonmaakmedewerker | 19 | 12 | — | — |
| Beleidsmedewerker | 18 | 10 | — | — |
| Communicatieadviseur | 18 | 11 | — | — |
| Controller | 17 | 10 | — | — |
| Data Analyst | 17 | 9 | — | — |
| Loodgieter | 17 | 14 | — | — |
| Uitvoerder | 17 | 12 | — | — |
| Verkoopadviseur | 17 | 9 | — | — |
| Beveiliger | 16 | 7 | — | — |
| Data Scientist | 16 | 9 | — | — |
| Pedagogisch Professional | 16 | 5 | — | — |
| Sales Manager | 16 | 9 | — | — |
| HR Adviseur | 15 | 7 | — | — |
| Logistiek Medewerker | 15 | 10 | — | — |
| Project Manager | 15 | 12 | — | — |
| Secretaris | 15 | 5 | — | — |
| Zorgprofessional | 15 | 9 | — | — |
| Bouwkunde | 14 | 7 | — | — |
| Directie/Management | 14 | 12 | — | — |
| Klantenservice Medewerker | 14 | 10 | — | — |
| Marketingmanager | 14 | 9 | — | — |
| Programmamanager | 14 | 7 | — | — |
| Software Tester | 14 | 7 | — | — |
| Voorman | 14 | 8 | — | — |
| Vrachtwagenchauffeur | 14 | 10 | — | — |
| Cloud Engineer | 13 | 8 | — | — |
| Installatiemonteur | 13 | 9 | — | — |
| Klantenservice | 13 | 8 | — | — |
| Netwerk Engineer | 13 | 5 | — | — |
| Planner | 13 | 8 | — | — |
| Scrum Master | 13 | 7 | — | — |
| Stagiair | 13 | 9 | — | — |
| Advocaat | 12 | 5 | — | — |
| Cateringmedewerker | 12 | 5 | — | — |
| Coördinator | 12 | 8 | — | — |
| Financieel Adviseur | 12 | 9 | — | — |
| Fiscalist | 12 | 5 | — | — |
| Functioneel Beheerder | 12 | 8 | — | — |
| Service Engineer | 12 | 6 | — | — |
| Solution Architect | 12 | 8 | — | — |
| Test Automation Engineer | 12 | 7 | — | — |
| Basisarts | 11 | 5 | — | — |
| Begeleider | 11 | 6 | — | — |
| Business Controller | 11 | 7 | — | — |
| Financial Controller | 11 | 8 | — | — |
| HR-medewerker | 11 | 8 | — | — |
| Horecamedewerker | 11 | 6 | — | — |
| Java Developer | 11 | 4 | — | — |
| Machinist | 11 | 11 | — | — |
| Schadebehandelaar | 11 | 4 | — | — |
| Verkoper | 11 | 8 | — | — |
| Bestuurslid | 10 | 6 | — | — |
| HR-adviseur | 10 | 5 | — | — |
| Horeca | 10 | 6 | — | — |
| Onderzoeker | 10 | 6 | — | — |
| Online Marketeer | 10 | 7 | — | — |
| Projectmedewerker | 10 | 5 | — | — |
| Servicetechnicus | 10 | 6 | — | — |
| Systeembeheerder | 10 | 3 | — | — |
| Teammanager | 10 | 4 | — | — |
Onderzoeksmethode
Canonieke vacatures; minimaal 10 vacatures en 3 werkgevers. Ontbrekende arbeidsvoorwaarden zijn onbekend. Salarissen: medianen van aangeboden grenzen, per gelijke periode en urenomvang; geen verdiende salarissen.
Vraagindicator binnen JobJob: percentielpositie van het vacatureaantal tussen voldoende onderbouwde beroepen in dezelfde plaats. Gelijke aantallen krijgen de gemiddelde rang. Minimaal 10 beroepen. Geen persoonlijke baankans, arbeidsmarktkrapte of landelijke representativiteit.
Procentuele verandering van de gemiddelde dagelijkse voorraad tussen twee volledige perioden van 28 dagen. Geen percentage bij ontbrekende dagen of een nulbaseline.
Deze bron beschrijft uitsluitend het aanbod binnen JobJob. De publicatiedrempels zijn geen garantie voor statistische betrouwbaarheid. Niet getoonde uitsplitsingen hebben onvoldoende gegevens.